Sertifikasi K3 Konstruksi BNSP
Silahkan klik judul sertifikasi konstruksi dibawah ini untuk melihat detail silabus.
NO. | JUDUL SERTIFIKASI | Level | Biaya Sertifikasi |
1. | Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |
7 |
Rp 1.500.000,- |
2. | Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung | 8 | Rp 2.500.000,- |
3. | Ahli Teknik Bangunan Gedung | 9 | Rp 3.500.000,- |
4. | Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung | 7 | Rp 1.500.000,- |
5. | Ahli Madya Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 8 | Rp 2.500.000,- |
6. | Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | 9 | Rp 3.500.000,- |
7. | Ahli Muda Perawatan Bangunan Gedung | 7 | Rp 1.500.000,- |
8. | Ahli Madya Perawatan Bangunan Gedung | 8 | Rp 2.500.000,- |
9. | Ahli Perawatan Bangunan Gedung | 9 | Rp 3.500.000,- |
10. | Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar) | 9 | Rp 3.500.000,- |
11. | Manajer pengelolaan Bangunan Gedung | 7 | Rp 1.500.000,- |
12. | Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung | 9 | Rp 3.500.000,- |
13. | Ahli Penilai Bangunan Hijau | 9 | Rp 3.500.000,- |
14. | Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung | 8 | Rp 2.500.000,- |
15. | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung | 4 | Rp 800.000.- |
16. | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Madya | 5 | Rp 900.000.- |
17. | Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama | 6 | Rp 1.000.000.- |
18. | Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung | 6 | Rp 1.000.000.- |
19. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung | 4 | Rp 800.000,- |
20. | Perencana Struktur Bangunan RISHA | 6 | Rp 1.000.000,- |
21. | Juru Gambar Bangunan Gedung | 7 | Rp 1.500.000,- |
22. | Juru Gambar Bangunan Gedung level 3 | 3 | Rp 700.000.- |
23. | Juru Gambar Bangunan Gedung level 2 | 2 | Rp 600.000,- |
24. | Tukang Cat Bangunan Gedung | 1 | Rp 500.000,- |
25. | Tukang Plester Bangunan Gedung | 1 | Rp 500.000,- |
26. | Tukang Pasang Ubin | 1 | Rp 500.000,- |
27. | Tukang Pasang Bata | 1 | Rp 500.000,- |
28. | Tukang Kayu | 1 | Rp 500.000,- |
29. | Tukang Kayu Konstruksi | 2 | Rp 600.000,- |
30. | Tukang Besi Beton | 1 | Rp 500.000,- |
31. | Mandor Tukang Pasang Beton Precast | 3 | Rp 700.000,- |
32. | Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton | 3 | Rp 700.000,- |
33. | Tukang Bangunan Gedung | 2 | Rp 600.000,- |
34. | Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan | 1 | Rp 500.000,- |
35. | Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan | 1 | Rp 500.000,- |
36. | Tukang Pasang Water Proofing | 2 | Rp 600.000,- |
37. | Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan | 2 | Rp 600.000,- |
38. | Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan | 2 | Rp 600.000,- |
39. | Ahli Material Jalan | 9 | Rp 3.500.000,- |
40. | Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager) | 6 | Rp 700.000,- |
41. | Teknisi Laboratorium Beton Aspal | 4 | Rp 800.000,- |
42. | Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas | 3 | Rp 700.000,- |
43. | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan | 7 | Rp 1.500.000,- |
44. | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan | 8 | Rp 2.500.000,- |
45. | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan | 9 | Rp 3.500.000,- |
46. | Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan | 7 | Rp 1.500.000,- |
47. | Ahli Muda Keselamatan Jalan | 7 | Rp 1.500.000,- |
48. | Ahli Madya Keselamatan Jalan | 8 | Rp 2.500.000,- |
49. | Ahli Keselamatan Jalan | 9 | Rp 3.500.000,- |
50. | Ahli Muda Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 7 | Rp 1.500.000,- |
51. | Ahli Madya Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 8 | Rp 2.500.000,- |
52. | Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan | 9 | Rp 3.500.000,- |
53. | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan | 7 | Rp 1.500.000,- |
54. | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan level 3 | 9 | Rp 3.500.000,- |
55. | Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan level 2 | 8 | Rp 1.500.000,- |
56. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan | 7 | Rp 1.500.000,- |
57. | Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton | 7 | Rp 1.500.000,- |
58. | Pelaksana Pemeliharaan Jalan | 7 | Rp 2.500.000,- |
59. | Mandor Perkerasan Jalan | 8 | Rp 2.500.000,- |
60. | Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja | 9 | Rp 9.500.000,- |
61. | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan | 7 | Rp 1.500.000,- |
62. | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan | 8 | Rp 2.500.000,- |
63. | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan | 9 | Rp 3.500.000,- |
64. | Ahli Muda Perencana Jembatan Rangka Baja | 7 | Rp 1.500.000,- |
65. | Ahli Madya Perencana Jembatan Rangka Baja | 8 | Rp 2.500.000,- |
66. | Ahli Perencana Jembatan Rangka Baja | 9 | Rp 3.500.000,- |
67. | Ahli Muda Rehabilitasi Jembatan | 7 | Rp 1.500.000,- |
68. | Ahli Madya Rehabilitasi Jembatan | 8 | Rp 2.500.000,- |
69. | Ahli Rehabilitasi Jembatan | 9 | Rp 3.500.000,- |
70. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar | 8 | Rp 2.500.000,- |
71. | Teknisi Jembatan Rangka Baja | 7 | Rp 1.500.000,- |
72. | Pelaksana Pemeliharaan Jembatan | 8 | Rp 2.500.000,- |
73. | Ahli Perencanaan Terowongan Jalan | 9 | Rp 3.500.000,- |
74. | Ahli Muda Teknik Bendungan Besar | 7 | Rp 1.500.000,- |
75. | Ahli Madya Teknik Bendungan Besar | 8 | Rp 2.500.000,- |
76. | Ahli Teknik Bendungan Besar | 9 | Rp 2.500.000,- |
77. | Ahli Madya Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | Rp 2.500.000,- |
78. | Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 9 | Rp 3.500.000,- |
79. | Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro | 8 | Rp 2.500.000,- |
80. | Inspektur Bendungan Urukan | 8 | Rp 2.500.000,- |
81. | Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan | 8 | Rp 2.500.000,- |
82. | Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan | 8 | Rp 2.500.000,- |
83. | Ahli Muda Perencana Irigasi | 7 | Rp 1.500.000,- |
84. | Ahli Madya Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 8 | Rp 2.500.000,- |
85. | Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa | 9 | Rp 3.500.000,- |
86. | Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 7 | Rp 1.500.000,- |
87. | Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | Rp 2.500.000,- |
88. | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 9 | Rp 3.500.000,- |
89. | Ahli Muda Teknik Rawa | 7 | Rp 1.500.000,- |
90. | Ahli Madya Teknik Rawa | 8 | Rp 2.500.000,- |
91. | Ahli Teknik Rawa | 9 | Rp 3.500.000,- |
92. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi | 8 | Rp 2.500.000,- |
93. | Pelaksana Pemasangan Pintu Air | 8 | Rp 2.500.000,- |
94. | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 8 | Rp 2.500.000,- |
95. | Ahli Madya Perencanaan Pengamanan Pantai | 8 | Rp 2.500.000,- |
96. | Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai | 9 | Rp 3.500.000,- |
97. | Ahli Muda Teknik Pantai | 7 | Rp 1.500.000,- |
98. | Ahli Madya Teknik Pantai | 8 | Rp 2.500.000,- |
99. | Ahli Teknik Pantai | 9 | Rp 3.500.000,- |
100. | Ahli Muda Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 7 | Rp 1.500.000,- |
101. | Ahli Madya Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 8 | Rp 2.500.000,- |
102. | Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai | 9 | Rp 3.500.000,- |
103. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong | 8 | Rp 2.500.000,- |
104. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai | 8 | Rp 2.500.000,- |
105. | Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai | 8 | Rp 2.500.000,- |
106. | Ahli Muda Hidrologi | 9 | Rp 1.500.000,- |
107. | Ahli Madya Hidrologi | 9 | Rp 2.500.000,- |
108. | Ahli Utama Hidrologi | 9 | Rp 3.500.000,- |
109. | Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 7 | Rp 1.500.000,- |
110. | Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 8 | Rp 2.500.000,- |
111. | Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air | 9 | Rp 3.500.000,- |
112. | Ahli Muda Hidrolika | 7 | Rp 1.500.000,- |
113. | Ahli Madya Hidrolika | 8 | Rp 2.500.000,- |
114. | Ahli Hidrolika | 9 | Rp 3.500.000,- |
115. | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM | 8 | Rp 2.500.000,- |
116. | Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM) | 8 | Rp 2.500.000,- |
117. | Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM | 8 | Rp 2.500.000,- |
118. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat) | 8 | Rp 2.500.000,- |
119. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA | 8 | Rp 2.500.000,- |
120. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir | 8 | Rp 2.500.000,- |
121. | Ahli Muda Perencanaan Jaringan Drainase | 7 | Rp 1.500.000,- |
122. | Ahli Madya Perencanaan Jaringan Drainase | 8 | Rp 2.500.000,- |
123. | Ahli Perencanaan Jaringan Drainase | 9 | Rp 3.500.000,- |
124. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 8 | Rp 2.500.000,- |
125. | Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan | 8 | Rp 2.500.000,- |
126. | Ahli Muda Geoteknik | 7 | Rp 1.500.000,- |
127. | Ahli Madya Geoteknik | 8 | Rp 2.500.000,- |
128. | Ahli Geoteknik | 9 | Rp 3.500.000,- |
129. | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | Rp 3.500.000,- |
130. | Ahli Muda Perencana Pondasi | 7 | Rp 7.500.000,- |
131. | Ahli Madya Perencana Pondasi | 8 | Rp 2.500.000,- |
132. | Ahli Utama Perencana Pondasi | 9 | Rp 3.500.000,- |
133. | Teknisi Geoteknik | 7 | Rp1.500.000,- |
134. | Ahli Madya Geologi Pekerjaan Konstruksi | 8 | Rp 2.500.000,- |
135. | Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi | 9 | Rp 3.500.000,- |
136. | Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung | 9 | Rp 3.500.000,- |
137. | Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan | 9 | Rp 3.500.000,- |
138. | Ahli Muda Pengukuran Jalan | 7 | Rp 1.500.000,- |
139. | Ahli Muda Survei Terestris | 7 | Rp 1.500.000,- |
140. | Ahli Madya Survei Terestris | 8 | Rp 2.500.000,- |
141. | Ahli Utama Survei Terestris | 9 | Rp 3.500.000,- |
142. | Juru Ukur (Surveyor) | 5 | Rp 900.000,- |
143. | Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel | 8 | Rp 2.500.000,- |
144. | Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel | 8 | Rp 2.500.000,- |
145. | Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel | 8 | Rp 2.500.000,- |
146. | Ahli Muda Teknik Dermaga | 7 | Rp 1.500.000,- |
147. | Ahli Madya Teknik Dermaga | 8 | Rp 2.500.000,- |
148. | Ahli Teknik Dermaga | 7 | Rp 3.500.000,- |
149. | Ahli Muda Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 7 | Rp 1.500.000,- |
150. | Ahli Madya Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 8 | Rp 2.500.000,- |
151. | Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan | 7 | Rp 3.500.000,- |
152. | Teknisi Grouting Senior | 6 | Rp 1.000.000,- |
153. | Operator Grouting Bendungan Besar | 7 |
Rp 700.000,- |