Ahli Keselamatan Jalan
Syarat Administrasi | |
---|---|
1 | KTP |
2 | Pas foto 3×4 |
3 | NPWP |
Muda
Syarat | |
---|---|
1 | Pendidikan Profesi dan pengalaman Minimal 0 tahun ; atau |
2 | S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan dan pengalaman Minimal 2 tahun. |
3 | Magister/ Magister Terapan/ S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis_1 dan pengalaman Minimal 0 tahun ; atau |
Daftar Unit Kompetensi | ||
---|---|---|
1 | F.421110.001.01 | Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan |
2 | F.421110.002.01 | Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan |
3 | F.421110.003.01 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja |
4 | F.421110.004.01 | Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru |
5 | F.421110.005.01 | Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru |
6 | F.421110.008.00 | Membuat Laporan Akhir |
Madya
Syarat | |
---|---|
1 | Pendidikan Profesi dan pengalaman Minimal 5 tahun ; atau |
2 | S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan dan pengalaman Minimal 6 tahun ; atau |
3 | Magister/ Magister Terapan/ S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis_1 dan pengalaman Minimal 0 tahun ; atau |
4 | Doktor/ Doktor Terapan/ Pendidikan Spesialis_2 dan pengalaman Minimal 0 tahun ; atau |
Daftar Unit Kompetensi | ||
---|---|---|
1 | F.421110.001.01 | Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan |
2 | F.421110.002.01 | Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan |
3 | F.421110.003.01 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja |
4 | F.421110.004.01 | Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru |
5 | F.421110.005.01 | Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru |
6 | F.421110.006.01 | Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan Di Lokasi Rawan Kecelakaan |
7 | F.421110.008.00 | Membuat Laporan Akhir |
Utama
Syarat | |
---|---|
1 | Pendidikan Profesi dan pengalaman Minimal 7 tahun ; atau |
2 | S1/ S1 Terapan/ D4 Terapan dan pengalaman Minimal 8 tahun ; atau |
3 | S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis_1 dan pengalaman Minimal 4 tahun ; atau |
4 | Doktor/ Doktor Terapan/ Pendidikan Spesialis_2 dan pengalaman Minimal 0 tahun ; atau |
Daftar Unit Kompetensi | ||
---|---|---|
1 | F.421110.001.01 | Menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang Terkait dengan Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan |
2 | F.421110.002.01 | Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) Pada Kegiatan Perencanaan Keselamatan Jalan |
3 | F.421110.003.01 | Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja |
4 | F.421110.004.01 | Melakukan Inventarisasi Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru |
5 | F.421110.005.01 | Menganalisis Data Lokasi Rawan Kecelakaan, Tingkat Kecelakaan Lalulintas dan Kondisi Jalan dan/atau Data Perencanaan Teknis Jalan Baru |
6 | F.421110.006.01 | Mengevaluasi Hasil Survei Teknis Yang Dilakukan Di Lokasi Rawan Kecelakaan |
7 | F.421110.007.01 | Membuat Rekomendasi Perbaikan Perencanaan Teknis Jalan |
8 | F.421110.008.00 | Membuat Laporan Akhir |
FASILITAS SERTIFIKASI:
- Sertifikat BNSP (SoftFile)
- Sertifikas PUPR
- KTA (Kartu Tanda Anggota)
INVESTASI TRAINING:
Pendaftaran Peserta :
Muda Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah)
Madya Rp 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Utama Rp 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
*HARGA TIDAK TERMASUK PEMBEKALAN TAMBAHAN SELAMA 4 JAM OLEH P3SM
*HARGA TIDAK TERMASUK AKOMODASI DAN TRANSPORTASI
CONTACT INFORMATION/REGISTRATION
HSP Academy Training Center
Jl. Janur Kuning I BH 11 No.10 – Sektor 1B – Gading Serpong – Tangerang – Banten
HP: 0811-1280-794 atau 0812-8190-8009
Phone: 021-55686090 and 021-55686097
Fax. (021) 29001152
Email: info@hanosen.com